В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Кол-во жил, сечение, кв.мм |
D (BxH), мм | Номинальное напр.,В | Структура жилы | Удельный вес, кг/м | |
Кабель АВВГ силовой | 2х10,0 | 13,6 | 660 | оп | 0,167 |
Кабель АВВГ силовой | 2х10,0 (плоский) | 14,8х8,2 | 660 | оп | 0,201 |
Кабель АВВГ силовой | 2х16,0 | 15,5 | 660 | оп | 0,220 |
Кабель АВВГ силовой | 2х16,0 (плоский) | 16,7х9,2 | 660 | оп | 0,262 |
Кабель АВВГ силовой | 3х2,5 | 9,4 | 660 | оп | 0,092 |
Кабель АВВГ силовой | 3х4 | 10,9 | 660 | оп | 0,122 |
Кабель АВВГ силовой | 3х6,0 | 11,9 | 660 | оп | 0,148 |
Кабель АВВГ силовой | 3х10,0 | 14,4 | 660 | оп | 0,215 |
Кабель АВВГ силовой | 3х16,0 | 16,4 | 660 | оп | 0,289 |
Кабель АВВГ силовой | 3х2,5 | 10,54 | 660 | оп | 0,110 |
Кабель АВВГ силовой | 3х4,0 | 10,9 | 660 | оп | 0,123 |
Кабель АВВГ силовой | 3х6,0 | 11,9 | 660 | оп | 0,17 |
Кабель АВВГ силовой | 3х10,0 | 14,4 | 660 | оп | 0,24 |
Кабель АВВГ силовой | 3х16,0 | 17,7 | 660 | оп | 0,32 |
Кабель АВВГ силовой | 4х2,5 | 11,4 | 660 | оп | 0,13 |
Кабель АВВГ силовой | 4х2,5 | 10,2 | 660 | оп | 0,109 |
Кабель АВВГ силовой | 4х4,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,17 |
Кабель АВВГ силовой | 4х4,0 | 11,8 | 660 | оп | 0,148 |
Кабель АВВГ силовой | 3х4+1х2,5 | 11,8 | 660 | оп | 0,14 |
Кабель АВВГ силовой | 3х4,0 (плоский) | 13,4×6,1 | 660 | оп | 0,116 |
Кабель АВВГ силовой | 4х6,0 | 14,1 | 660 | оп | 0,20 |
Кабель АВВГ силовой | 3х6,0+1х4,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,18 |
Кабель АВВГ силовой | 4х6,0 | 13,0 | 660 | оп | 0,181 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х10,0 | 17,1 | 660 | оп | 0,30 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х10,0+1х6,0 | 15,4 | 660 | оп | 0,26 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х10,0 | 17,1 | 660 | оп | 0,30 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х16,0 | 19,8 | 660 | оп | 0,42 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х16,0+1х10,0 | 18,6 | 660 | оп | 0,37 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х16,0 | 22,0 | 1000 | оп | 0,42 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х25,0 | 23,9 | 660 | оп | 0,61 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х25,0+1х16,0 | 24,6 | 660 | оп | 0,58 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х25,0 | 25,7 | 1000 | оп | 0,61 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х35,0 | 26,3 | 660 | оп | 0,76 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х35,0+1х16,0 | 24,1 | 660 | оп | 0,66 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х35,0 | 26,3 | 1000 | оп | 0,76 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х50,0 | 30,4 | 660 | мп | 1,05 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х50,0+1х25,0 | 27,2 | 660 | мп | 0,97 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х50,0 | 28,2 | 1000 | оп | 1,05 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х70,0 | 31,0 | 1000 | мп | 1,44 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х70,0+1х35,0 | 33,2 | 1000 | мп | 1,44 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х70,0 | 28,3 | 1000 | оп | 1,44 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х95,0 | 35,0 | 1000 | мп | 1,90 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 3х95,0+1х50,0 | 39,7 | 1000 | мп | 1,61 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х95,0 | 33,0 | 1000 | оп | 1,90 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х120,0 | 38,8 | 1000 | мп | 2,27 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х120,0 | 38,8 | 1000 | оп | 2,27 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х150,0 | 42,2 | 1000 | оп | 2,27 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х150,0 | 42,2 | 1000 | мп | 2,27 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х185,0 | 46,4 | 1000 | оп | 3,39 |
кабель АВВГ на напряжение 6 кВ | 4х185,0 | 46,4 | 1000 |
ГОСТ 16442-80
ТУ РБ 300528652. 005-2004
1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 ли 2 класса по ГОСТ 22483.
Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой) расцветки.
3.СКРУТКА – изолированные жилы двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения; трех-, четырех-, пяти- и шестижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
4.ОБОЛОЧКА – из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВВГ нг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления, а также толщина изоляции и оболочки представлены в Приложении на стр. 32.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки в земле и на открытом воздухе.
Диапазон температур эксплуатации………………………………………..от -50оС до +50 оС
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 оС…………………….до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже………………………………………………………………..……...-15 оС
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей многожильных……………………………………….7,5 наружных диаметров
Номинальная частота………………………………………………………………………..50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации……+70 оС
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
от 2,5 до 16 мм2…………………………………………………………………………...450 м
от 25 до 70 мм2……………………………………………………………………………300 м
от 95 мм2 и выше…………………………………………………………………………200 м
Срок службы……………………………………………………………………………………30 лет