В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Число жил и сечение, мм2 |
Ном. наружный |
Расчетн. масса, кг/км |
||
660 В |
1000 В |
660 В |
1000 В |
|
ВВГнг(А) 1x1,5 | 5,9 | 6,3 | 56,5 | 62,9 |
ВВГнг(А) 1x2,5 | 6,2 | 6,6 | 69,3 | 76,0 |
ВВГнг(А) 1x4 | 6,9 | 7,5 | 91,4 | 102,6 |
ВВГнг(А) 1x6 | 7,4 | 8,0 | 114,8 | 126,7 |
ВВГнг(А) 1x10 | 9,0 | 9,2 | 174,8 | 179,5 |
ВВГнг(А) 1x16 | 9,9 | 10,1 | 240,1 | 245,2 |
ВВГнг(А) 1x25 | 11,4 | 11,6 | 343,5 | 349,3 |
ВВГнг(А) 1x35 | 12,4 | 12,6 | 442,8 | 449,1 |
ВВГнг(А) 1x50 | 14,1 | 14,3 | - | |
ВВГнг(А) 2x1,5 | 8,7 | 9,5 | 113,0 | 136,8 |
ВВГнг(А) 2x2,5 | 9,5 | 10,3 | 145,3 | 167,0 |
ВВГнг(А) 2x4 | 10,8 | 12,0 | 204,0 | 241,9 |
ВВГнг(А) 2x6 | 11,8 | 13,0 | 263,6 | 305,0 |
ВВГнг(А) 2x10 | 14,1 | 14,5 | 401,6 | 417,6 |
ВВГнг(А) 2x16 | 16,0 | 16,4 | 566,5 | 584,7 |
ВВГнг(А) 2x25 | 19,3 | 19,7 | 911,5 | 933,5 |
ВВГнг2х35 | 21,3 | 21,7 | 1183,1 | 1207,4 |
ВВГнг(А) 2х50 | 25,1 | 25,5 | - | - |
ВВГнг(А) 3x1,5 | 9,1 | 9,9 | 143,6 | 165,6 |
ВВГнг(А) 3x2,5 | 9,9 | 10,7 | 184,9 | 208,8 |
ВВГнг(А) 3x4 | 11,3 | 12,6 | 258,4 | 299,9 |
ВВГнг(А) 3x6 | 12,4 | 13,7 | 335,5 | 380,7 |
ВВГнг(А) 3x10 | 14,9 | 15,3 | 508,8 | 526,2 |
ВВГнг(А) 3x16 | 16,9 | 17,3 | 724,1 | 743,7 |
ВВГнг(А) 3x25 | 20,4 | 20,9 | 1090,2 | 1114,0 |
ВВГнг(А) 3x35 | 22,6 | 23,4 | 1423,5 | 1474,1 |
ВВГнг(А) 3x50 | 26,6 | 22,4 | - | 1648 |
ВВГнг(А) 3x70 | - | 26,7 | - | 2244 |
ВВГнг(А) 3x95 | - | 30,4 | - | 2972 |
ВВГнг(А) 3x120 | - | 33,0 | - | 3665 |
ВВГнг(А) 3x150 | - | 37,2 | - | 4553 |
ВВГнг(А) 3x185 | - | 40,5 | - | 5548 |
ВВГнг(А) 3x240 | - | 46,3 | - | 7172 |
ВВГнг(А) 3x2,5+1x1,5 | 10,6 | 11,6 | 225,3 | 257,3 |
ВВГнг(А) 3x4+1x2,5 | 12,2 | 13,3 | 317,6 | 355,4 |
ВВГнг(А) 3x6+1x4 | 13,4 | 14,9 | 418,9 | 480,7 |
ВВГнг(А) 3x10+1x6 | 15,7 | 16,7 | 608,7 | 661,6 |
ВВГнг(А) 3x16+1x10 | 18,8 | 19,3 | 925,7 | 953,4 |
ВВГнг3x25+1x16 | 22,4 | 22,9 | 1376,4 | 1409,4 |
ВВГнг(А) 3x35+1x16 | 24,4 | 24,8 | 1703,9 | 1737,8 |
ВВГнг(А) 3х50+1х16 | - | 25,7 | - | 1861 |
ВВГнг(А) 3x50+1x25 | - | 25,7 | - | 1952 |
ВВГнг(А) 3x70+1x25 | - | 29,3 | - | 2521 |
ВВГнг(А) 3х70+1х35 | - | 29,3 | - | 2606 |
ВВГнг(А) 3x95+1x35 | - | 34,0 | - | 3368 |
ВВГнг(А) 3х95+1х50 | - | 34,0 | - | 3523 |
ВВГнг(А) 3x120+1x35 | - | 36,9 | - | 4066 |
ВВГнг(А) 3х120+1х70 | - | 36,9 | - | 4400 |
ВВГнг(А) 3x150+1x50 | - | 40,4 | - | 5079 |
ВВГнг3х150+1х70 | - | 40,4 | - | 5258 |
ВВГнг(А) 3х185+1х50 | - | 44,1 | - | 6121 |
ВВГнг(А) 3х185+1х95 | - | 44,1 | - | 6300 |
ВВГнг(А) 3х240+1х120 | - | 50,3 | - | 8344 |
ВВГнг(А) 4x1,5 | 9,7 | 10,7 | 169,9 | 196,2 |
ВВГнг(А) 4x2,5 | 10,6 | 11,6 | 222,1 | 250,7 |
ВВГнг(А) 4x4 | 12,2 | 13,7 | 314,5 | 364,4 |
ВВГнг(А) 4x6 | 13,4 | 14,9 | 412,8 | 467,4 |
ВВГнг(А) 4x10 | 16,2 | 16,7 | 632,4 | 653,0 |
ВВГнг(А) 4x16 | 18,8 | 19,3 | 923,8 | 948,0 |
ВВГнг(А) 4x25 | 22,4 | 22,9 | 1374,9 | 1403,9 |
ВВГнг4х35 | 25,2 | 25,7 | 1831,6 | 1864,0 |
ВВГнг(А) 4х50 | 26,1 | - | 2195 | |
ВВГнг(А) 4х70 | - | 29,7 | - | 2944 |
ВВГнг(А) 4х95 | - | 34,5 | - | 3939 |
ВВГнг(А) 4х120 | - | 37,5 | - | 4860 |
ВВГнг(А) 4х150 | - | 41,1 | - | 5993 |
ВВГнг(А) 4х185 | - | 44,9 | - | 7358 |
ВВГнг(А) 4х240 | - | 51,2 | - | 9456 |
ВВГнг(А) 5х1,5 | 10,4 | 11,5 | 205,6 | 239,6 |
ВВГнг(А) 5х2,5 | 11,4 | 12,5 | 272,5 | 310,1 |
ВВГнг(А) 5х4 | 13,3 | 14,9 | 387,8 | 453,3 |
ВВГнг(А) 5х6 | 14,6 | 16,2 | 513,0 | 585,3 |
ВВГнг(А) 5х10 | 18,0 | 18,6 | 806,1 | 836,6 |
ВВГнг(А) 5х16 | 20,6 | 21,1 | 1153,9 | 1188,3 |
ВВГнг(А) 5х25 | 23,9 | 24,5 | 1505,5 | 1532,1 |
ВВГнг(А) 5х35 | 26,6 | 27,2 | 2026,7 | 2056,1 |
ВВГнг(А) 5х50 | 31,5 | 32,3 | 2823,1 | 2883,2 |
ВВГнг(А) 5х70 | - | 36,6 | - | 3894,6 |
ВВГнг(А) 5х95 | - | 41,9 | - | 5229,6 |
ВВГнг(А) 5х120 | - | 46,0 | - | 6405,7 |
ВВГнг(А) 5х150 | - | 51,4 | - | 8012,6 |
ВВГнг(А) 5х185 | - | 56,8 | - | 9675,7 |
ВВГнг(А) 5х240 | - | 69,5 | - | 12768 |
Кабель ВВГнг предназначен для эксплуатации в сухих и влажных производственных помещениях на высоте до 4300м над уровнем моря. Он применяется для прокладки и монтажа электрических сетей на специальных эстакадах, в сооружениях и производственных помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. В помещениях рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах. Допускается использовать кабель ВВГнг для прокладки участков электросети на открытом воздухе. Его не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
-токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
-изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
-скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
-оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Технические характеристики:
-допустимые температры эксплуатации от -50°С до +50°С
-относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
-прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
-минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабель ВВГнг одножильный - 10 наружных диаметров,
многожильный - 7.5 наружных диаметров.
-номинальная частота: 50 Гц
-испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
-длительно допустимая температура нагрева при эксплуатации: +70°С
-срок эксплуатации: 30 лет.