В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование | Наружный номинальный диаметр кабеля, (Дк) мм |
Шаг изменения диаметра, мм. | Длина зажима L, мм |
Прочность заделки, Fз, кН, не менее. |
ПСО 75/6-7 (ПСО 75/6-7) | 6-7 | 1,0 | 700 | 1,5 |
ПСО 75/7-8 (ПСО 75/7-8) | 7-8 | 750 | 2,5 |
|
ПСО 75/8-9 (ПСО 75/8-9) | 8-9 | 800 | ||
ПСО 75/9-10 (ПСО 75/9-10) | 9-10 | |||
ПСО 75/10-11 (ПСО 75/10-11) | 10-11 | 850 | ||
ПСО 75/11-12 (ПСО 75/11-12) | 11-12 | |||
ПСО 75/12-13 (ПСО 75/12-13) | 12-13 | 900 | ||
ПСО 75/13-14 ПСО 75/13-14) | 13-14 | |||
ПСО 75/14-15 (ПСО 75/14-15) | 14-15 | 950 | ||
ПСО 75/15-16 (ПСО 75/15-16) | 15-16 | |||
ПСО 75/16-17 (ПСО 75/16-17) | 16-17 | 1000 | ||
ПСО 75/17-18 (ПСО 75/17-18) | 17-18 | |||
ПСО 75/18-20 (ПСО 75/18-20) | 18-20 | 2,0 | 1050 | |
ПСО 75/20-22 (ПСО 75/20-22) | 20-22 |
Используются для промежуточного крепления с ОКСН на опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного транспорта),
элемента зданий и сооружений. Подвеска осуществляется на поддерживающих узлах типа УКП.У или аналогичных. Изготавливаются из оцинкованной проволоки в климатическом
исполнении УХЛ1,согласно ГОСТ 15150, имеют стойкое полимерное покрытие, не разрушающееся в течении всего срока службы.