В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование | Рис. | Диаметр проводов, мм |
Размеры, мм |
Масса, кг | ||||
А | В | d | L | H | ||||
ПА-1-1 | 1 | 5,1 – 9,0 | 18 | 26,5 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
ПА-2-2 | 2 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 68 | 41 | 0,14 |
ПА-3-2 | 2 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,26 |
ПА-2-2А | 1 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 45 | 41 | 0,1 |
ПА-3-2А | 1 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,17 |
ПА-4-1 | 2 | 15,4 – 20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,37 |
Используются для присоединения шунтов заземления к ОКГТ.
Производятся согласно ТУ 3449-001-52819896-2010.