ЛСО02 Universal

В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!

ЛСО02 Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.

Технические характеристики Светодиодный светильник ЛСО02 Universal

Наименование Код Мощность, Вт 
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛСО02 Universal с лампами Т5
ЛСО02-1х28-012 Universal 1025128012 1x28 T5 G5 1175 47 115 600 1.60
ЛСО02-1х35-012 Universal 1025135012 1x35 T5 G5 1475 47 115 750 1.80
ЛСО02-1х49-012 Universal 1025149012 1x49 T5 G5 1475 47 115 750 1.80
ЛСО02-1х54-012 Universal 1025154012 1x54 T5 G5 1175 47 115 600 1.60
ЛСО02-1х80-012 Universal 1025180012 1x80 T5 G5 1475 47 115 750 1.80
ЛСО02-2х28-012 Universal 1025228012 2x28 T5 G5 1175 46 85 600 1.70
ЛСО02-2х35-012 Universal 1025235012 2x35 T5 G5 1475 46 85 750 1.90
ЛСО02-2х49-012 Universal 1025249012 2x49 T5 G5 1475 46 85 750 1.90
ЛСО02-2х54-012 Universal 1025254012 2x54 T5 G5 1175 46 85 600 1.70
ЛСО02-2х80-012 Universal 1025280012 2x80 T5 G5 1475 46 85 750 1.90
ЛСО02 Universal с лампами Т5 с защитной трубой
ЛСО02-1х28-512 Universal 1025128512 1x28 T5 G5 1175 52 120 600 1.90
ЛСО02-1х35-512 Universal 1025135512 1x35 T5 G5 1475 52 120 750 2.10
ЛСО02-1х49-512 Universal 1025149512 1x49 T5 G5 1475 52 120 750 2.10
ЛСО02-1х54-512 Universal 1025154512 1x54 T5 G5 1175 52 120 600 1.90
ЛСО02-1х80-512 Universal 1025180512 1x80 T5 G5 1475 52 120 750 2.10
ЛСО02-2х28-512 Universal 1025228512 2x28 T5 G5 1175 127 120 600 2.10
ЛСО02-2х35-512 Universal 1025235512 2x35 T5 G5 1475 127 120 750 2.40
ЛСО02-2х49-512 Universal 1025249512 2x49 T5 G5 1475 127 120 750 2.40
ЛСО02-2х54-512 Universal 1025254512 2x54 T5 G5 1175 127 120 600 2.10
ЛСО02-2х80-512 Universal 1025280512 2x80 T5 G5 1475 127 120 750 2.40
 
ЛСО02 Universal с лампами Т8
ЛСО02-1х36-002 Universal 1025136002 1x36 T8 G13 1230 65 97 600 1.80
ЛСО02-1х36-012 Universal 1025136012 1x36 T8 G13 1230 65 97 600 1.40
ЛСО02-1x58-002 Universal 1025158002 1x58 T8 G13 1530 65 97 750 2.20
ЛСО02-1x58-012 Universal 1025158012 1x58 T8 G13 1530 65 97 750 1.70
ЛСО02-2x36-002 Universal 1025236002 2x36 T8 G13 1230 100 97 600 2.30
ЛСО02-2x36-012 Universal 1025236012 2x36 T8 G13 1230 100 97 600 1.60
ЛСО02-2x58-002 Universal 1025258002 2x58 T8 G13 1530 100 97 750 3.00
ЛСО02-2x58-012 Universal 1025258012 2x58 T8 G13 1530 100 97 750 1.90
ЛСО02 С ЛАМПОЙ Т8 G13 С ЗАЩИТНОЙ ТРУБОЙ
ЛСО02-1х36-502 Universal 1025136502 Т8 G13 1230 65 97 600 2.10
ЛСО02-1х36-512 Universal 1025136512 Т8 G13 1230 65 97 600 1.70
ЛСО02-1х58-502 Universal 1025158502 Т8 G13 1530 65 97 750 2.60
ЛСО02-1х58-512 Universal 1025158512 Т8 G13 1530 65 97 750 2.10
ЛСО02-2х36-502 Universal 1025236502 Т8 G13 1230 100 97 600 2.90
ЛСО02-2х36-512 Universal 1025236512 Т8 G13 1230 100 97 600 2.20
ЛСО02-2х58-502 Universal 1025258502 Т8 G13 1530 100 97 750 3.80
ЛСО02-2х58-512 Universal 1025258512 Т8 G13 1530 100 97 750 2.70

Дополнительные принадлежности

 

Наименование Код Размеры, мм Масса, кг
L B H
Скоба соединительная 1045020025       0,060
Тросовый подвес SU1 (2 шт.) 1042051000       0,034
Тросовый подвес SU3 (2 шт.) 1042053000       0,040
Тросовый подвес SU5 (2 шт.) 1042055000       0,065
Фиксатор отражателей 1044040025       0,002
Отражатель RU15 136 1048021136 1245 133 56 1,02
Отражатель RU15 158 1048021158 1545 133 56 1,43
Отражатель RU15 236 1048021236 1245 206 76 1,43
Отражатель RU15 258 1048021258 1545 206 76 1,80

 

ПРИМЕНЕНИЕ

 

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений. Тoрговые залы, гипермаркеты, складские помещения

 

ТУ 3461-036-05014337-2007

 

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

 

КРЫШКИ торцевые белого цвета из ударопрочной пластмассы.

 

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из стали, окашен белой порошковой краской. Защитный угол 15o (RU15).

 

УСТАНОВКА

 

Монтаж индивидуально или в линию. Крепление на несущую поверхность, подвес на трос.

 

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:  
- ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85; 
- ЭПРА, cosφ не менее 0,96.

 

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

 

Первая цифра: 
0 - базовое исполнение; 
5 - с защитной трубой. 
Вторая цифра: 
0 - ЭмПРА cosφ не менее 0,85; 
1 - ЭПРА cosφ не менее 0,96. 
Третья цифра (оптика): 
2 - базовое исполнение.