ЛВО07 PRB GR

В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!

ЛВО07 Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.

Технические характеристики Светодиодный светильник ЛВО07 PRB GR

Наименование Код Мощность, Вт 
тип лампы
Размеры, мм Масса, кг
L B H A
ЛВО07-2х14-031 PRB GR 1127214031 Т5 G5 590 290 90 590 2.80
ЛВО07-2х14-041 PRB GR 1127214041 Т5 G5 590 290 90 590 2.80
ЛВО07-2х28-031 PRB GR 1127228031 Т5 G5 1190 290 90 1190 3.26
ЛВО07-2х28-041 PRB GR 1127228041 Т5 G5 1190 290 90 1190 3.26
ЛВО07-4х14-031 PRB GR 1127414031 Т5 G5 590 590 90 590 3.22
ЛВО07-4х14-041 PRB GR 1127414041 Т5 G5 590 590 90 590 3.22
ЛВО07-4х14-031 PRB БАП GR 1127414081 Т5 G5 590 590 90 590 4.22
ЛВО07-4х14-041 PRB БАП GR 1127414091 Т5 G5 590 590 90 590 4.22
ЛВО07-4х28-031 PRB GR 1127428031 Т5 G5 1190 590 90 1190 5.56
ЛВО07-4х28-041 PRB GR 1127428041 Т5 G5 1190 590 90 1190 5.56
 
ЛВО07-2х18-021 BPR GR 1127218021 Т8 G13 639 290 105 590 2.60
ЛВО07-2х18-031 BPR GR 1127218031 Т8 G13 639 290 105 590 2.20
ЛВО07-2х18-041 BPR GR 1127218041 Т8 G13 639 290 105 590 2.20
 
ЛВО07-2х36-021 BPR GR 1127236021 Т8 G13 1239 290 105 590 4.50
ЛВО07-2х36-031 BPR GR 1127236031 Т8 G13 1239 290 105 590 3.60
ЛВО07-2х36-041 BPR GR 1127236041 Т8 G13 1239 290 105 590 3.60
ЛВО07-2х36-021 BPR БАП GR 1127236071 Т8 G13 1239 290 105 590 5.50
ЛВО07-2х36-031 BPR БАП GR 1127236081 Т8 G13 1239 290 105 590 4.60
ЛВО07-2х36-041 BPR БАП GR 1127236091 Т8 G13 1239 290 105 590 4.60
 
ЛВО07-4х18-021 BPR GR 1127418021 Т8 G13 639 590 105 590 4.30
ЛВО07-4х18-031 BPR GR 1127418031 Т8 G13 639 590 105 590 3.60
ЛВО07-4х18-041 BPR GR 1127418041 Т8 G13 639 590 105 590 3.60
ЛВО07-4х18-021 BPR БАП GR 1127418071 Т8 G13 639 590 105 590 5.30
ЛВО07-4х18-031 BPR БАП GR 1127418081 Т8 G13 639 590 105 590 4.60
ЛВО07-4х18-041 BPR БАП GR 1127418091 Т8 G13 639 590 105 590 4.60
 
ЛВО07-4х36-021 BPR GR 1127436021 Т8 G13 1239 590 105 1190 7.90
ЛВО07-4х36-031 BPR GR 1127436031 Т8 G13 1239 590 105 1190 5.90
ЛВО07-4х36-041 BPR GR 1127436041 Т8 G13 1239 590 105 1190 5.90
ЛВО07-4х36-021 BPR БАП GR 1127436071 Т8 G13 1239 590 105 1190 8.90
ЛВО07-4х36-031 BPR БАП GR 1127436081 Т8 G13 1239 590 105 1190 6.90
ЛВО07-4х36-041 BPR БАП GR 1127436091 Т8 G13 1239 590 105 1190 6.90

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений

ТУ 3461-016-05014332-94

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА параболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

УСТАНОВКА

Устанавливается в потолки “Грильятто” с высотой профиля 30,40,50 мм.

ПРА*

В зависимости от модификации комплектуются: 
ЭмПРА, 220В, 50 Гц; 
ЭПРА, cosφне менее 0,96. 
Возможна установка блока аварийного питания АВП.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра: 
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85); 
3 - ЭПРА А2; 
4 - ЭПРА А1. 
третья цифра (оптика): 
1 - зеркальная параболическая решетка.

* Светильники с ЭПРА классов EEI=А1, EEI=A2 в коммерческом названии имеют дополнительные обозначения: 
HF - ЭПРА А2, 
RA – регулируемые ЭПРА А1, управляемые по протоколу 1…10 В, 
RD - регулируемые ЭПРА А1, управляемые по протоколу DALI.