В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | Axa | ||||
ЛВО08-2х14-031 WRS | 1088214031 | 2х14 Т5 G5 | 595 | 295 | 69 | 595х295 | 1.10 |
ЛВО08-2х14-041 WRS | 1088214041 | 2х14 Т5 G5 | 595 | 295 | 69 | 595x295 | 1.10 |
ЛВО08-2х28-031 WRS | 1088228031 | 2х28 Т5 G5 | 1195 | 295 | 69 | 1195x295 | 1.60 |
ЛВО08-2х28-031 WRS | 1088228031 | 2х28 Т5 G5 | 1195 | 295 | 69 | 1195x295 | 1.60 |
ЛВО08-4х14-031 WRS | 1088414031 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 2.40 |
ЛВО08-4х14-041 WRS | 1088414041 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 2.45 |
ЛВО08-4х14-031 WRS БАП | 1088414081 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 3.40 |
ЛВО08-4х14-041 WRS БАП | 1088414091 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 3.45 |
ЛВО08-4х28-031 WRS | 1088428031 | 4х28 Т5 G5 | 1195 | 595 | 69 | 1195x595 | 3.85 |
ЛВО08-4х28-041 WRS | 1088428041 | 4х28 Т5 G5 | 1195 | 595 | 69 | 1195x595 | 3.85 |
ЛВО08-2х18-001 WRS | 1088218001 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 2.23 |
ЛВО08-2х18-011 WRS | 1088218011 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.88 |
ЛВО08-2х18-021 WRS | 1088218021 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 2.23 |
ЛВО08-2х18-031 WRS | 1088218031 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.88 |
ЛВО08-2х18-041 WRS | 1088218041 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 2.03 |
ЛВО08-2х36-001 WRS | 1088236001 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.63 |
ЛВО08-2х36-011 WRS | 1088236011 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 2.66 |
ЛВО09-2х36-021 WRS | 1088236021 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.63 |
ЛВО08-2х36-031 WRS | 1088236031 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 2.66 |
ЛВО08-2х36-041 WRS | 1088236041 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.78 |
ЛВО08-2х36-001 WRS БАП | 1088236051 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 4.63 |
ЛВО08-2х36-011 WRS БАП | 1088236061 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.66 |
ЛВО08-2х36-021 WRS БАП | 1088236071 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 4.66 |
ЛВО08-2х36-031 WRS БАП | 1088236081 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.66 |
ЛВО08-2х36-041 WRS БАП | 1088236091 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 4.78 |
ЛВО08-4х18-001 WRS | 1088418001 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.47 |
ЛВО08-4х18-011 WRS | 1088418011 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.60 |
ЛВО08-4х18-021 WRS | 1088418021 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.47 |
ЛВО08-4х18-031 WRS | 1088418031 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.60 |
ЛВО08-4х18-041 WRS | 1088418041 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.75 |
ЛВО08-4х18-001 WRS БАП | 1088418051 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 4.47 |
ЛВО08-4х18-011 WRS БАП | 1088418061 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.60 |
ЛВО09-4х18-021 WRS БАП | 1088418071 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 4.47 |
ЛВО08-4х18-031 WRS БАП | 1088418081 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.60 |
ЛВО08-4х18-041 WRS БАП | 1088418091 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.75 |
ЛВО08-4х36-001 WRS | 1088436001 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.98 |
ЛВО08-4х36-011 WRS | 1088436011 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.05 |
ЛВО08-4х36-021 WRS | 1088436021 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.98 |
ЛВО08-4х36-031 WRS | 1088436031 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.05 |
ЛВО08-4х36-041 WRS | 1088436041 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.20 |
ЛВО08-4х36-001 WRS БАП | 1088436051 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 6.98 |
ЛВО08-4х36-011 WRS БАП | 1088436061 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.05 |
ЛВО08-4х36-021 WRS БАП | 1088436071 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 6.98 |
ЛВО08-4х36-031 WRS БАП | 1088436081 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.05 |
ЛВО08-4х36-041 WRS БАП | 1088436091 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.20 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений
ТУ 3461-016-05014332-94
КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РЕШЕТКА из алюминия, окрашенная белой порошковой краской. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
УСТАНОВКА
Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг”
(600х600 мм).
ПРА*
В зависимости от модификации комплектуются:
ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
Возможна установка блока аварийного питания АВП.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Вторая цифра:
0 - ЭмПРА;
1 - ЭПРА;
2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
3 - ЭПРА А2;
4 - ЭПРА А1.
Третья цифра (оптика):
1 - решетка, окрашенная белой порошковой краской.
* Светильники с ЭПРА классов EEI=А1, EEI=A2 в коммерческом названии имеют дополнительные обозначения:
HF - ЭПРА А2,
RA – регулируемые ЭПРА А1, управляемые по протоколу 1…10 В,
RD - регулируемые ЭПРА А1, управляемые по протоколу DALI.