В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование | Код | Тип лампы | Световой поток, лм |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | Axa | |||||
ДПО12-25-001 Prizma | 1120025001 | 25 LED | 2500 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-30-001 Prizma | 1120030001 | 30 LED | 2900 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-38-001 Prizma | 1120038001 | 38 LED | 3200 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-38-011 Prizma RA | 1120038011 | 38 LED | 3200 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-38-031 Prizma NL | 1120038031 | 38 LED | 3200 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-38-001 Prizma БАП | 1120038051 | 38 LED | 3200 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 4.00 |
ДПО12-38-101 Prizma | 1120038101 | 38 LED | 3200 | 1195 | 295 | 50 | 1040x216 | 3.10 |
ДПО12-45-001 Prizma | 1120045001 | 45 LED | 3700 | 595 | 595 | 50 | 480x300 | 3.00 |
ДПО12-56-201 Prizma | 1120056201 | 56 LED | 4700 | 1195 | 595 | 50 | 1040х480 | 5.40 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.
ТУ 3461-048-05014337-2011
КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ из ПММА с призматическими элементами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цветовая температура - 5000 К (4750-5250 К);
Индекс цветопередачи - 80;
Коэффициент мощности 0,98;
Световой поток в дежурном режиме (NL)- 600 лм;
В аварийном режиме (БАП) - 320 лм, 3 часа.
УСТАНОВКА
Устанавливается на опорную поверхность.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Первая цифра:
0 - 600х600;
1 - 300х1200;
2 - 600х1200.
Вторая цифра:
0 - базовое исполнение;
1 - регулируемый драйвер 1-10 В;
2 - регулируемый драйвер DALI.
Третья цифра:
1– призматический рассеиватель из ПММА