В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование
|
Код | Цоколь | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
НСП17 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
НСП17-200-001 | 1017200001 | Е27 | Д | 320 | 410 | 1.13 |
НСП17-500-001 | 1017500001 | Е40 | Г | 369 | 435 | 1.40 |
НСП17-1000-001 | 1017010001 | Е40 | К | 471 | 500 | 1.90 |
НСП17-200-002 | 1017200002 | Е27 | Д | 320 | 410 | 1.13 |
НСП17-500-002 | 1017500002 | Е40 | Г | 369 | 435 | 1.40 |
НСП17-1000-002 | 1017010002 | Е40 | К | 471 | 500 | 2.00 |
НСП17 С СЕТКОЙ | ||||||
НСП17-200-021 | 1017200021 | Е27 | Д | 320 | 425 | 1.28 |
НСП17-500-021 | 1017500021 | Е40 | Г | 369 | 450 | 1.48 |
НСП17-1000-021 | 1017010021 | Е40 | К | 471 | 515 | 2.20 |
НСП17-200-022 | 1017200022 | Е27 | Д | 320 | 425 | 1.28 |
НСП17-500-022 | 1017500022 | Е40 | Г | 369 | 450 | 1.58 |
НСП17-1000-022 | 1017010022 | Е40 | К | 471 | 515 | 2.30 |
НСП17 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
НСП17-200-032 | 1017200032 | Е27 | Г | 369 | 415 | 2.62 |
НСП17-500-032 | 1017500032 | Е40 | К | 529 | 575 | 4.40 |
НСП17-1000-032 | 1017010032 | Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
НСП17-200-042 | 1017200042 | Е27 | Г | 369 | 435 | 2.72 |
НСП17-500-042 | 1017500042 | Е40 | К | 529 | 595 | 4.70 |
НСП17-1000-042 | 1017010042 | Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
Наименование
|
Код | Мощность, Вт тип лампы |
Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
РСП05 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
РСП05-125-001 | 1005125001 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
РСП05-250-001 | 1005250001 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 425 | 1.30 |
РСП05-400-001 | 1005400001 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 1.90 |
РСП05-700-001 | 1005700001 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 555 | 2.10 |
РСП05-1000-001 | 1005010001 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 590 | 2.30 |
РСП05-125-002 | 1005125002 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 365 | 1.10 |
РСП05-250-002 | 1005250002 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 425 | 1.30 |
РСП05-400-002 | 1005400002 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 1.90 |
РСП05-700-002 | 1005700002 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 555 | 2.10 |
РСП05-1000-002 | 1005010002 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 590 | 2.30 |
РСП05 С СЕТКОЙ | ||||||
РСП05-125-021 | 1005125021 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
РСП05-250-021 | 1005250021 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 440 | 1.50 |
РСП05-400-021 | 1005400021 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
РСП05-700-021 | 1005700021 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 570 | 2.50 |
РСП05-1000-021 | 1005010021 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 2.80 |
РСП05-125-022 | 1005125022 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 380 | 1.30 |
РСП05-250-022 | 1005250022 | ДРЛ 250 Е40 | Г | 369 | 440 | 1.50 |
РСП05-400-022 | 1005400022 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
РСП05-700-022 | 1005700022 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 529 | 570 | 2.50 |
РСП05-1000-022 | 1005010022 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 2.80 |
Светильник РСП С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
РСП05-125-032 | 1005125032 | ДРЛ 125 Е27 | Д | 320 | 385 | 2.60 |
РСП05-250-032 | 1005250032 | ДРЛ 250 Е40 | К | 471 | 515 | 4.50 |
РСП05-400-032 | 1005400032 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 575 | 5.30 |
РСП05-700-032 | 1005700032 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
РСП05-1000-032 | 1005010032 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 605 | 6.50 |
РСП05-125-042 | 1005125042 | ДРЛ 125 Е27 | Г | 320 | 410 | 2.80 |
РСП05-250-042 | 1005250042 | ДРЛ 250 Е40 | К | 471 | 515 | 4.80 |
РСП05-400-042 | 1005400042 | ДРЛ 400 Е40 | Г | 529 | 600 | 5.70 |
РСП05-700-042 | 1005700042 | ДРЛ 700 Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
РСП05-1000-042 | 1005010042 | ДРЛ 1000 Е40 | Г | 595 | 630 | 7.00 |
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||||
ГСП17 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||
ГСП17-250-001 | 1018250001 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.10 |
ГСП17-400-001 | 1018400001 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 2.10 |
ГСП17-250-002 | 1018250002 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 425 | 1.10 |
ГСП17-400-002 | 1018400002 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 500 | 2.10 |
ГСП17 С СЕТКОЙ | ||||||
ГСП17-250-021 | 1018250021 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.20 |
ГСП17-400-021 | 1018400021 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
ГСП17-250-022 | 1018250022 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 440 | 1.20 |
ГСП17-400-022 | 1018400022 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 515 | 2.20 |
ГСП17 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ | ||||||
ГСП17-250-032 | 1018250032 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 445 | 2.60 |
ГСП17-400-032 | 1018400032 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 520 | 4.40 |
ГСП17-250-042 | 1018250042 | ДРИ 250 Е40 | Г | 320 | 470 | 2.80 |
ГСП17-400-042 | 1018400042 | ДРИ 400 Е40 | Г | 471 | 545 | 4.60 |
Дополнительные принадлежности к светильникам РСП, ГСП, ЖСП |
|
Наименование
|
Код |
Крепление на трубу | 1005037517 |
Держатель для ламп ДРЛ, ДРИ 250-400 Вт | 1020010517 |
Держатель для ламп ДРЛ 700-1000 Вт | 1021010517 |
Держатель для ламп ДНаТ 250-400 Вт | 1022010001 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
ТУ 16-545.341-81 (НСП17)
ТУ 16-535.894-80 (РСП05)
ТУ 16-676.114-85 (ЖСП01, ГСП17)
Широкий диапазон применяемых источников света. Применение источников света с высокой световой отдачей (МГЛ, КЛЛ, ИЛ) обеспечивает высокую энергоэффективность.
В светильниках серии НСП17 могут быть применены различные ИС:КЛЛ Е27 мощностью 35-105 Вт, КЛЛ Е40 до 250 Вт при условии размещения в корпусе и отражателе, ДРВ 160 Е27, ДРВ 250 Е40, КГВ Е27.
КОРПУС изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепление к корпусу.
СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.
СТЕКЛО защитное закаленное в металлической обечайке крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сальниковый ввод - 1 шт.
Дополнительные принадлежности: Дополнительные принадлежности: Крепление на трубу G3/4-B, код заказа 1005037517.
Держатель для ламп код заказа: 1020010517 для ламп мощностью 250, 400 Вт.
УСТАНОВКА
Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Крепление: подвес на крюк, монтажный профиль (базовое исполнение).
Крепление на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению).
ПРА
Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.
Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 1300С.
При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппаратах.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИИ
Вторая цифра:
0 – отражатель открытый;
2 – с защитной сеткой;
3 – с защитным стеклом IP54;
4 – с защитным стеклом + защитная сетка IP54.
Третья цифра:
1 – отражатель с вентиляционными отверстиями IP20;
2 – отражатель без вентиляционных отверстий IP53.