В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
L | B | H | Axa | ||||
РПП05-250-001 | 1034250001 | ДРЛ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 7.80 |
РПП05-400-001 | 1034400001 | ДРЛ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.50 |
РПП05-250-003 | 1034250003 | ДРЛ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 7.70 |
РПП05-400-003 | 1034400003 | ДРЛ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.40 |
ЖПП05-250-001 | 1037250001 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.20 |
ЖПП05-400-001 | 1037400001 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.90 |
ЖПП05-250-002 | 1037250002 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.20 |
ЖПП05-400-002 | 1037400002 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.90 |
ЖПП05-250-003 | 1037250003 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.10 |
ЖПП05-400-003 | 1037400003 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.80 |
ГПП05-250-001 | 1035250001 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.20 |
ГПП05-400-001 | 1035400001 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.90 |
ГПП05-250-002 | 1035250002 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.20 |
ГПП05-400-002 | 1035400002 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.90 |
ГПП05-250-003 | 1035250003 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.10 |
ГПП05-400-003 | 1035400003 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.80 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
Наименование | Код | Масса, кг |
Защитная решетка-Т250 | 1033022505 | 1.10 |
Защитная решетка-Т400 | 1033024005 | 1.30 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначен для освещения закрытых и открытых помещений с плоским потолком или навесами (автозаправочных станций, складов, спортивных сооружений)
ТУ 3461-042-05014337-2009
КОРПУС сварной, изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.
ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из анодированного алюминия (симметричный и ассиметричный).
СТЕКЛО защитное термостойкое закаленное (прозрачное или матированное).
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность потолка.
ПРА
Встроенный электромагнитный ПРА, cosφ 0,85.
РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИИ
Вторая цифра:
1 – электромагнитный ПРА.
Третья цифра:
1 - симметричный отражатель, прозрачное стекло;
2 – ассимметричный отражатель, прозрачное стекло;
3 - без отражателя, матированное стекло.