В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Электрические | |
---|---|
Номинальная мощность, Вт | Номинальная суммарная мощность установленных светодиодов |
Напряжение сети, В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полность удовлетворяет ГОСТ 13109-97 |
Частота питания, Гц | Стандартная промышленная частота напряжения в РФ, диапазон допустимых значений полностью удовлетворяет ГОСТ 13109-97 |
Коэффициент мощности, не менее | Отношение активной и полной электрической мощности светильника. Характеризует дополнительные потери в сети при электропитании. Чем ближе его значение к 1, тем меньше потерь |
Класс защиты от поражения электрическим током | Согласно ГОСТ Р МЭК 61140 (кроме рабочей изоляции токоведущих частей, на приборах имеется специальная клемма для подключения заземляющего проводника) |
Потребляемая мощность, Вт | Активная мощность светильника с учетом потерь в блоке питания при стандартных условиях |
Светотехнические | |
Световой поток, лм | |
Световая отдача светильника, лм/Вт | Характеризует эффективность светодиодного светильника. Определяется отношением светового потока светильника к полной потребляемой мощности |
Диапазон цветовой температуры, К | Возможен выбор светодиодов с различной цветовой температурой. Значение цветовой температуры принято использовать для качественной характеристики цветности излучения - теплое" при низких значениях Тц и "холодное" при высоких значениях Тц" |
Цветопередача, Ra | Определяется типом используемых светодиодов. Значение индекса цветопередачи показывает, насколько естественно будут восприниматься объекты, освещенные данным источником света, по сравнению с эталонными |
Тип КСС | По ГОСТ 17677-82. Определяет распределение светового потока в пространстве (т.е. куда и с какой силой светит светильник). Как правило, данный тип КСС хорошо подходит для освещения микрорайонов и дворов, где важно полное исключение слепящего действия |
Эксплуатационные | |
Тип лампы | Светодиод - наиболее современный, эффективный и безопасный источник света |
Способ установки светильника | Установка на кронштейн под разлчными углами |
Климатическое исполнение | По ГОСТ 15150-69. Рабочее (предельное рабочее) значение температуры воздуха при эксплуатации: от -45(-50)°С до +40(+45)°С |
Степень защиты оптического отсека | |
Степень защиты отсека ПРА | |
Тип ПРА | Комплектуются встроенным блоком питания |
Масса, кг | Наибольшая возможная масса светильника в полной комплектацией |
Габариты, мм | Максимальные размеры светильника в трех измерениях |
Срок службы светильника, лет | Согласно ГОСТ 8045-82, ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82 и ГОСТ 15597-82 |
Гарантийный срок, мес | Гарантийный срок светильника соответствует требованиям ГОСТ 17677-82 |
Период разгорания до 100% светового потока, мин |