
В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02
| Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 650 |
| Регулировка секций | электропривод |
| Регулировка высоты | электропривод |
| Наклон раздельных ножных секций (вверх\вниз) | от -45° до 45° |
| Регулировка ножной секции | пневмопружины |
| К этому товару подходят | 2194, 2231, 2230, 2369, 2211, 2210, 2209, 2208, 1885, 2223 |
| Секции (фильтр) | Пятисекционный |
| тип привода (фильтр) | электрический |
| Каркас | стальной профиль |
|
Опоры
|
колеса поворотные, самоориентирующиеся, 125 мм |
| Назначение | многофункциональный |
| Электропитание, В/Гц | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 230 |
| Тип управления | электрический |
| Тренделенбург/Антитренделенбург | +30/-30° |
| Угол наклона подголовника | от -45° до +45° |
| Угол наклона спинной секции | от -20° до +60° |
| Боковой (латеральный) наклон панели стола | +20/-20° |
| Угол разведения разделённой ножной секции | от 0° до 45° |
| Число секций стола | 5 |
| Ширина панели стола, мм | 500 |
| Длина стола, мм | 2000 |
| Высота стола, мм | 770-1170 |
| Ширина стола, мм | 570 |
| Ширина основания, мм | 650 |
| Допустимая распределенная нагрузка, не более кг | 160 |
| Вес, не более кг | 250 |
| Габаритные размеры в упаковке, м | 1,25х0,8х1,07 |
| Вес в упаковке, кг | 1 |
| Объем упаковки, м.куб. | 1,07 |
| Упаковка | Дер. ящик |
| Производитель | МЕГИ |
Стол операционный универсальный Соу636-МСК МСК-3636 предназначен для применения в различных областях хирургии: общая хирургия, гинекология, проктология, урология, нейрохирургия, а с ортопедической приставкой и приспособлениями – также для проведения ортопедических и травматологических операций.