В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Цена: по запросу! тел. 8 (495) 255-11-02.
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Модель | Диапазон входных напряжений, В | Выходное напряжение, В | Выходная мощность, ВА | Время автономной работы при полной нагрузке, не менее, мин | Габариты, мм, (ВхШхГ) | Масса с АКБ, не более, кг | ||
ДПК-1/1-1-220 | 162…276 | 220±2% | 1000 | 6 | 220x143x400 | 14 | ||
ДПК-1/1-2-220 | 220±2% | 2000 | 9,5 | 353x190x462 | 34 | |||
ДПК-1/1-3-220 | 220±2% | 3000 | 7,5 | 353x190x462 | 35 | |||
ДПК-1/1-6-220 | 176…276 | 220±3% | 6000 | 7 | 710x260x550 | 84 | ||
ДПК-1/1-10-220 | 10000 | 5 | 980x340x640 | 163 | ||||
ДПК-1/1-1-220М | 162…276 | 220±2% | 1000 | 390x145x220 | ||||
ДПК-1/1-2-220М | 220±2% | 2000 | 450x200x340 | |||||
ДПК-1/1-3-220М | 220±2% | 3000 | 450x200x340 | |||||
ДПК-1/1-1-220Т | 176…276 | 220±2% | 1000 | 6 | 88х483х450 | 15 | ||
ДПК-1/1-2-220Т | 220±2% | 2000 | внешние АКБ | 14,5 | ||||
ДПК-1/1-3-220Т | 220±2% | 2000 | внешние АКБ | 15 | ||||
ДПК-1/1-3-220Т | 220±2% | 3000 | 7 | |||||
ДПК-1/1-6-220Т* | 170…280 | 220±3% | 6000 | внешние АКБ | 220х483х450 | 34 | ||
ДПК-3/1-10-380 | 304…478 | 220±3% | 10000 | внешние АКБ | 980х340х640 | 75 | ||
ДПК-3/1-15-380 | 15000 | внешние АКБ | 980х380х640 | 93 | ||||
ДПК-3/1-20-380 | 20000 | внешние АКБ | 93 | |||||
ДПТ-3/3-10-380 | 304…456 | 380±1% | 10000 | внешние АКБ | 1200x555x720 | 210 | ||
ДПТ-3/3-20-380 | 20000 | внешние АКБ | 230 | |||||
ДПТ-3/3-30-380 | 30000 | внешние АКБ | 280 | |||||
ДПТ-3/3-40-380 | 40000 | внешние АКБ | 330 | |||||
ДПТ-3/3-60-380 | 60000 | внешние АКБ | 1400x800x740 | 450 | ||||
ДПТ-3/3-80-380 | 80000 | внешние АКБ | 550 | |||||
Примечание | - в моделях серии М отсутствуют встроенные аккумуляторные батареи и стандартная плата заряда, вместо них в устройстве располагается мощное зарядное устройство для заряда внешних аккумуляторных батарей | |||||||
- модели серии Т имеют исполнение Rack, для установки в 19" стойку |
|
|
|
|
В соответствии с требованиями ГОСТ Р50571.28-2006 для нормальной работы и предотвращения аварийных ситуаций медучреждениям следует использовать источники бесперебойного питания. ООО «СП-Электро» производит поставки ИБП ДПК-М на максимально выгодных условиях.
Предприятие хорошо понимает потребности медицинских учреждений и их запросы в отношении источников бесперебойного питания. В данном разделе представлены модели ИБП с наиболее сбалансированным соотношением эксплуатационно-технических характеристик и цены.
Характерные особенности имеющихся на данной странице источников бесперебойного питания ДПК-М:
Использование ИБП ДПК-М с двойным преобразованием энергии позволяет повысить автономность, надежность и долговечность системы электроснабжения медучреждения и обеспечивать его работу при отключении от централизованной электросети.