В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
Аналог ЛОН по световому потоку | 60 Вт. |
Максимальная потребляемая мощность: номинальная / в дежурном режиме |
6,24 Вт./1,45 Вт. |
Пульсации выходного тока: номинальные / в дежурном режиме | < 36мА / < 8мА |
Световой поток: номинальный / в дежурном режиме | 670 Лм./175 Лм. |
Энергоэффективность: номинальная / в дежурном режиме | 107,37 Лм./Вт ./ 120,69 Лм./Вт |
Напряжение питания | 190 В. - 264 В. АС |
Предельный диапазон напряжения питания | 190 В. - 280 В. АС |
Активный корректор мощности | Есть |
Частота напряжения питания | 45 Гц. -65 Гц, |
Коэффицент мощности: номинальный / в дежурном режиме | 0,95 / 0,9 |
Потребляемый ток: номинальный | 0,03 А. |
Пусковой ток | Соответствует току потребления |
Защита от кратковременных высоковольтных импульсных помех | Да |
Светодиоды | Ediscon CRI 80, LM 80 12 шт. |
Акустический порог включения | 68 дБ. |
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам (в т.ч. уличным) | Да |
Время работы в номинальном режиме после срабатывания | 45 секунд |
Степень защиты | IP 20 |
Вибрационные нагрузки, не более | 05,-35 Гц. |
Похожие товары: