
В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!
Панель SBP 595x595x10 Панель SBP 1195x295x10
| Запросить обратный звонок | Контакты для связи |
| Характеристики | SBL-P-40W-45K | SBL-P-40W-64K | SBL-P295-40W-45K | SBL-P595-65W-45K |
| Мощность, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Световой поток, Лм | 3300 | 3300 | 3300 | 5500 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 6400 | 4500 | 4500 |
| Размер, мм | 595х595х10 | 595х595х10 | 1195x295x10 | 1195x595x10 |
| Масса, кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Светодиоды | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| Напряжения питания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Цвет корпуса | Хром | Хром | Хром | Хром |
| Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Коэффициент пульсации,% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 |
| Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Коэффициент мощности, cosϕ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Срок службы, часов | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
Светодиодные панели SBP используются в большой сфере жилищных и производственных помещений(офисы, торговые объекты, мед. учреждения ,учебные заведения и т. д) т.к. подходит для этого по всем параметрам(отсутствие мерцания, слепящего эффекта, вредных веществ).Гарантия на светильник 2 года .Конструкция светодиодной панели SBP позволяет монтировать ее различными способами: встраивать в подвесные потолки типа "Амстронг", накладным способом и на подвесах.
Похожие товары: (Аналоги)